Pony Express National Historic Trail Auto Tour Route - US:NHT -
Salidas ref nombre dirección
54
60
60
49B
49A
48
47
47
46
44B
44A
41
40
40
35
35
34
34
32
32
31
31
30
30B
30A
27
27
25
25
23
23
21
22
21
18
18
17
17
15
15
13
13
11
11
9
9
8
8B
8A
7
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
54 | |||
60 | |||
60 | |||
49B | |||
49A | |||
48 | |||
47 | |||
47 | |||
46 | |||
44B | |||
44A | |||
41 | |||
40 | |||
40 | |||
35 | |||
35 | |||
34 | |||
34 | |||
32 | |||
32 | |||
31 | |||
31 | |||
30 | |||
30B | |||
30A | |||
27 | |||
27 | |||
25 | |||
25 | |||
23 | |||
23 | |||
21 | |||
22 | |||
21 | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
17 | |||
15 | |||
15 | |||
13 | |||
13 | |||
11 | |||
11 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8B | |||
8A | |||
7 |