99 (southbound) - US:CA - 99
Salidas ref nombre dirección
297
296
294B
294A
293B
293A
291B
291A
289
288
287
286
284
267A
266
264B
258
257A
254A
252B
252A
250
244B
242
241
237
232
230
226B
226A
225A
217
187B
186B
171
167
157
156
155
154
153
152
151
147
144
143
140
138
136B
136A
135
134
133B
133A
132B
132A
131
130
129
127
126
124
123B
123A
118
117
115
114
112
111
109
106
98
97
94
92
91
89
88
87
86
85
83
77
76
73
70C
70B
70A
68
67
65B
65A
64
58
57
54
50
49
47
44
41
39
37
31
29
28
27
26
25
24
21
20
19
18
15
13
9
7
5
4
3
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
297 | |||
296 | |||
294B | |||
294A | |||
293B | |||
293A | |||
291B | |||
291A | |||
289 | |||
288 | |||
287 | |||
286 | |||
284 | |||
267A | |||
266 | |||
264B | |||
258 | |||
257A | |||
254A | |||
252B | |||
252A | |||
250 | |||
244B | |||
242 | |||
241 | |||
237 | |||
232 | |||
230 | |||
226B | |||
226A | |||
225A | |||
217 | |||
187B | |||
186B | |||
171 | |||
167 | |||
157 | |||
156 | |||
155 | |||
154 | |||
153 | |||
152 | |||
151 | |||
147 | |||
144 | |||
143 | |||
140 | |||
138 | |||
136B | |||
136A | |||
135 | |||
134 | |||
133B | |||
133A | |||
132B | |||
132A | |||
131 | |||
130 | |||
129 | |||
127 | |||
126 | |||
124 | |||
123B | |||
123A | |||
118 | |||
117 | |||
115 | |||
114 | |||
112 | |||
111 | |||
109 | |||
106 | |||
98 | |||
97 | |||
94 | |||
92 | |||
91 | |||
89 | |||
88 | |||
87 | |||
86 | |||
85 | |||
83 | |||
77 | |||
76 | |||
73 | |||
70C | |||
70B | |||
70A | |||
68 | |||
67 | |||
65B | |||
65A | |||
64 | |||
58 | |||
57 | |||
54 | |||
50 | |||
49 | |||
47 | |||
44 | |||
41 | |||
39 | |||
37 | |||
31 | |||
29 | |||
28 | |||
27 | |||
26 | |||
25 | |||
24 | |||
21 | |||
20 | |||
19 | |||
18 | |||
15 | |||
13 | |||
9 | |||
7 | |||
5 | |||
4 | |||
3 |